| উৎপত্তি স্থল: | Shaanxi- এর, চীন (মেনল্যান্ড) |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEIMENG |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO9000 |
| মডেল নম্বার: | WM-সি-007 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
| মূল্য: | USD30.5/piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 10 * 10 * 15 শক্ত কাগজ প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 8 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T / টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি প্রতিদিন |
| নাম: | ফোকাসিং লেন্স | ফোকাস দৈর্ঘ্য: | 120 |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | সমোত্তল | লেপ: | 1064nmAR |
| Tolearance: | ± 0.1 মিমি | আবেদন: | লেজার মেশিন |
| রঙ: | পরিষ্কার | transmittance: | > 95% |
| পালিশ: | হ্যাঁ | দিয়া: | 25mm |
| কেন্দ্রের বেধ: | 3.5 মিমি | ||
| লক্ষণীয় করা: | 1064nm লেজার ফোকাসিং লেন্স,প্লেনো উত্তল লেজার ফোকাসিং লেন্স,কোয়ার্টজ যৌগিক ফোকাসিং লেন্স |
||
25 * 3.5 মিমি এফএল = 120 প্লেনো-উত্তল লেজার ফোকাস লেন্স অপটিকাল আয়না আমদানি করা JGS1 1064nmAR ফোকাসিং আয়না
| পণ্যের নাম | ফোকাস লেন্স | |
| আয়তন | 20 * 3.6 মিমি | |
| ফোকাস দৈর্ঘ্য | 200 | |
| উপাদান | আমদানি করা জেজিএস 1 | |
| আকৃতি | সমোত্তল | |
| Tolearance | ± 0.1 মিমি | |
| লেপ | 1064nmAR | |
| পৃষ্ঠের গুণমান | 40/20 |
অ্যাপ্লিকেশন:
প্লানো-কনভেক্স লেন্স অপটিক্যাল ডিসপ্লে সিস্টেম, প্রজেকশন অপটিক্স সিস্টেম,
অপটিক্যাল সিস্টেম এবং লেজার পরিমাপ সিস্টেমের কল্পনা g
এটি সর্বোত্তম ব্যবহার যেখানে সংযুক্তি বিন্দু - বস্তুর দূরত্ব, এস বা চিত্রের দূরত্ব এস 'বেশি
অন্য পাঁচবারের চেয়ে বেশি
এই লেন্সগুলি বিন্দু উত্সকে কেন্দ্র করে ফোকাস করার জন্য প্রায় সর্বাধিক সুপার ফর্ম
কলিমেটেড আলো
আমরা অঙ্কন এবং নমুনা অনুযায়ী কাস্টম প্লানো উত্তল লেন্স পরিষেবা সরবরাহ করতে পারি
![]()