| উৎপত্তি স্থল: | Shaanxi- এর, চীন (মেনল্যান্ড) |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEIMENG |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO |
| মডেল নম্বার: | WM-এল-057 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 টুকরো |
| মূল্য: | USD7.8/piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 10 * 10 * 15 সেমি শক্ত কাগজ প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T / টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 1000 টুকরো |
| আকৃতি: | বিজ্ঞপ্তি | Tolearance: | ± 0.1 মিমি |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠের গুণমান: | 40/20 | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 355nm |
| পাদান: | স্ফটিক | আবেদন: | লেজার মেশিন |
| লেপ: | এইচআর | ব্যাসরেখা: | 30mm |
| বেধ: | 5mm | ||
| লক্ষণীয় করা: | ফিউজড সিলিকা 45 ডিগ্রি রিফ্লেকটিভ লেন্স,30 * 5 মিমি 45 ডিগ্রি রিফ্লেকটিভ লেন্স |
||
φ30 * 5 মিমি উচ্চ প্রতিবিম্ব
| নাম | 45 ডিগ্রি প্রতিবিম্ব আয়না |
| আয়তন | 30 * 5mm |
| লেপ | এইচআর |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 355nm |
| আবেদন | লেজার কাটার মেশিন, লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন, অপটিক্যাল হেড |
| সুবিধা | 1. উচ্চ প্রতিবিম্ব |
| 2. দীর্ঘ সেবা জীবন | |
| 3. বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন | |
| উপাদান | স্ফটিক |
| গোল করিয়া কাটা | 0.2 * 45 ° |
| Apperture | 90% এর উপরে |
| প্রতিবিম্বন | 99.8% -99,9% |
![]()
![]()
![]()
![]()