| উৎপত্তি স্থল: | Shaanxi- এর, চীন (মেনল্যান্ড) |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEIMENG |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO |
| মডেল নম্বার: | WM-জি-২005 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 টুকরো |
| মূল্য: | USD148/piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 10 * 10 * 15 সেমি শক্ত কাগজ প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T / টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100 টুকরা |
| নাম: | রম্বিক প্রিজম লেন্স | আয়তন: | 19 * 2.47 * 6.6mm |
|---|---|---|---|
| Tolearance: | ± 0.1 মিমি | পৃষ্ঠের গুণমান: | 40/20 |
| আবেদন: | স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ, পেরিস্কোপ এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 400-700nmAR |
| পাদান: | এইচ-K9L | ||
| লক্ষণীয় করা: | 400nm কেটিপি স্ফটিক,19 * 2.47 * 6.6 মিমি এআর কেটিপি |
||
রম্বিক প্রিজম লেজার লেন্স 19 * 2.47 * 6.6 মিমি 400-700nm এআর লেপ H-K9L উপাদান forstereomicroscope, পেরিস্কোপ, অপটিক্যাল
| নাম | রম্বিক প্রিজম |
| আবেদন | অপটিক্যাল যন্ত্র এবং অপটিক্যাল ডিভাইস |
| বিবরণ | মরীচি অনুভূমিক স্থানচ্যুতি করতে |
| মাত্রিক সহনশীলতা | ± 0.1 মিমি |
| কোণ সহনশীলতা | ± 3 ' |
| উপমা | ≤10 " |
| কার্যকর অ্যাপারচার | 85% |
| গোল করিয়া কাটা | 45 ° |
| লেপ | শিরোণামে |
![]()